3.2. HRSR 06-06-20116/03/2011 9:11 AM DIRECT PAYABLES DEPARTMENT PAYMENT REGISTER PAGE: 1
IT~ 3.2.
VENDOR SE T: O1 CITY OF ELK RIVER ITEMS PRINTED: PAID ONLY
PACKET: 00971 6/6 HRA mt
FUND 910 HRA
DEPARTMENT: 6100 Housing & Redevelopment BANK: HRA
VENDOR NAME ITEM # G/L ACCOUNT NAME DESCRIPTION CHECK# AMOUNT
01-17990 CITY OF ELK .RIVER I-060611 910-9-6100-4101 REIMB SALARIES MAR-MAY 2011 001711 15,333.41
01-17940 CITY OF ELK RIVER I-060611 910-4-6100-9104 REIMB SALARIES MAR-MAY 2011 001711 1,111.67
O1-17440 CITY OF ELK RIVER I-060611 910-4-6100-9105 REIMB SALARIES MAR-MAY 2011 001711 852.76
01-17490 CITY OF ELK RIVER I-060611 910-9-6100-9107 REIMB SALARIES MAR-MAY 2011 001711 201.88
01-17940 CITY OF ELK RIVER I-060611 910-9-6100-4108 REIMB SALARIES MAR-MAY 2011 001711 1,150.61
01-17940 CITY OF ELK RIVER I-060611. 910-9-6100-4322 POSTAGE METER USE 001711 4.55
---------
---------
-------------
------------- DEPARTMENT 6100 Housing & Redevelopmen
-------------------------------------------------------------- TOTAL:
---------- 18,654.88
----------------
FUND 910 HRA TOTAL: 18,659.88
REPORT GRA TOTAL: 18,654.88