INFORMATION 08-15-2011tNFt~RMA'Tlt'~N
ver
MEMORANDUM
TO: Mayor and City Council
FROM: Tim Simon, Finance Director
DATE: August 15, 2011
SUBJECT: July 2011 Monthly Financial Report
This report is designed to provide summary information regarding the overall level of
revenues and expenditures in the General Fund and Pinewood Golf and Ice Arena special
revenue funds. These funds are the primary concern in analyzing the City's financial health.
For the month of July, actual revenues (except for property taxes and state aids) and
expenditures should run about 58% of the annual budget. It is natural for some of the items
to vary from month to month, such as exceeding budget fox Supplies but being significantly
below for Services. This is not considered serious as long as the total expenditure budget
amount is not overspent. Significant variances from budget are highlighted below
accompanied with a general discussion for the variance.
General Fund
Revenuer:
• Excluding transfers in, revenue collections are 54% of budget. The remaining first
half property taxes were received in July and collections are at 48%.
• License and permit collections exceed the annual budget at 124%.
• Charges for services axe over 71% of budget due to the second half billing of the
police and fire contracts.
• Intergovernmental revenues and fines and forfeits are within budget estimates.
• Transfers in are reflected in the July report.
E.xpenditure.r:
• Excluding transfers out, the total departmental expenditures are about 51% of
budget estimates and most departments are well within or below budget.
• The Administrative Services expenditures are at 74% of budget due to the severance
payout.
• The Finance expenditures are slightly over the budget benchmark at 61 % due to the
final payment of the annual audit contract.
• The Police Reserve expenditures at 66% of budget reflect the increase in personal
services used to fill in for the community service officer.
• The Emergency Management expenditures are slightly below 67% and include the
capital outlay purchase of the warning siren upgrades.
• Recreation Program expenditures exceed the budget benchmark at 68% due to the
extent of the programs offered during the summer.
• The transfers out to the Ice Arena and Pinewood Golf are made at the end of the
year.
Ice Arena
As of the end of July, revenues exceed expenditures by $21,290. Excluding transfers in,
revenue collections of $380,686 axe 54% of budget and expenditures of $359,396 axe 42% of
budget.
Pinewood Golf
For the month ended July, expenditures exceed revenues by $10,681 due to the hot humid
weather conditions this summer. Excluding transfers in, golf revenues collected through
July of $112,810 account for about 56% of budget estimates and expenditures of $123,491
are about 49% of budget.
8-10-2011 07:57 AM
I 101-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
56.33 OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °s OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
I REVENUE SUMMARY
General Fund
TOTAL REVENUES
' EXPENDITURE SUMMARY
General Government
Mayor & Council
Cable TV
Administrative Services
Human Resources
Finance
Information Technology
Legal
Community Development
Planning
City Hall Maintenance
Contingency
TOTAL General Government
Public Safety
Police Administration
Patrol
Investigations
Police Support Services
Police Reserves
Public safety building
Fire Administration
Fire Inspections
Emergency Management
Building Safety
Environmental
TOTAL Public Safety
Public Works
Street Maintenance
Snow Removal
Equipment Services
Engineering
TOTAL Public Works
12,163,450.00 2,291,929.76 6,867,557.21 56.46 5,295,892.79
12,163,450.00 2,291,924.76 6,867,557.21 56.46 5,295,892.79
177,800.00 6,608.47 76,377.99 42.96 101,422.01
77,800.00 5,965.29 40,445.05 51.99 37,359.95
473,650.00 85,375.92 350,164.14 73.93 123,985.86
150,750.00 11,384.55 83,525.54 55.91 67,224.46
454,700.00 33,181.21 277,700.04 61.07 176,999.96
266,600.00 13,347.61 127,280.09 47.74 139,319.91
240,000.00 14,043.00 128,499.21 53.54 111,500.79
67,100.00 5,130.65 36,804.48 54.85 30,295.52
303,550.00 21,895.35 158,796.70 52.31 144,753.30
300,850.00 18,886.67 138,753.98 46.12 162,096.02
75,000.00 2,698.29 2,698.29 3.60 72,301.71
2,587,800.00 218,517.01 1,421,045.51 54.91 1,166,754.49
563,800.00 30,258.49 307,310.75 54.51 256,489.25
2,252,800.00 162,932.49 1,102,419.08 48.94 1,150,380.92
752,450.00 55,398.78 358,501.52 47.64 393,948.48
491,700.00 30,950.40 251,804.06 51.21 239,895.94
22,900.00 3,916.84 15,235.89 66.53 7,664.16
205,000.00 12,903.07 99,305.16 48.44 105,694.89
589,600.00 78,255.51 334,114.24 56.67 255,485.76
184,850.00 14,082.66 97,126.37 52.54 87,723.63
107,400.00 53,056.17 73,819.34 68.73 33,580.66
465,200.00 35,350.94 250,471.71 53.84 214,728.29
56,950.00 4,001.89 29,422.29 51.66 27,527.71
5,692,650.00 481,107.24 2,919,530.36 51.29 2,773,119.64
1,524,450.00 102,925.16 565,391.61 37.09 959,058.39
262,850.00 55.41 195,530.51 74.39 67,319.49
245,950.00 16,569.85 117,793.16 47.89 128,156.84
177,800.00 8,931.54 63,340.17 35.62 119,459.83
2,211,050.00 128,481.96 992,055.95 42.61 1,268,994.55
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 2
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
I 101-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
Culture & Recreation
Parks Department
Parks & Rec Admin
Recreation Programs
Concessions
Sr Citizen Programs
TOTAL Culture & Recreation
Economic Development
Economic Development
Energy City
TOTAL Economic Development
General
Transfers Out
TOTAL General
TOTAL EXPENDITURES
REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES
58.33°s OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
790,350.00 73,822.40 413,278.70 52.29 377,071.30
550,300.00 34,636.47 250,912.48 45.60 299,387.52
192,500.00 45,394.53 130,957.07 68.03 61,542.93
14,100.00 1,300.24 4,754.35 33.72 9,345.65
204,450.00 14,977.12 103,767.53 50.75 100,682.97
1,751,700.00 172,630.76 903,670.13 51.59 848,029.87
0..00 8,988.77 19,798.09 0.00 ( 19,798.09)
51,650.00 2,778.84 22,106.82 42.80 29,593.18
51,650.00 11,767.61 41,904.91 81.13 9,745.09
205,200.00 0.00 0.00 0.00 205,200.00
205,200.00 0.00 0.00 0.00 205,200.00
12,500,050.00 1,012,509.58 6,228,206.36 49.83 6,271,843.64
( 336,600.00) 1,279,420.18 639,350.85 ( 975,950.85)
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 3
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
101-GENERAL FUND
REVENUES
General Fund
Taxes
101-3-0000-3111 Current Ad Valorem Taxes
101-3-0000-3112 Delinquent Ad Valorem Taxes
101-3-0000-3119 MV Reduction
101-3-0000-3121 Gravel Tax
101-3-0000-3123 Franchise Tax
101-3-0000-3131 Penalties/Interest
TOTAL Taxes
Licenses & Permits
101-3-0000-3211 Liquor License
101-3-0000-3212 Amusement License
101-3-0000-3213 Cigarette License
101-3-0000-3214 Apartment License
101-3-0000-3216 Mining License
101-3-0000-3217 Garbage Hauler License
101-3-0000-3218 Other Business License/Permit
101-3-0000-3229 NPDES Permit
101-3-0000-3231 Building Permit
101-3-0000-3232 Plumbing/Heating Permit
101-3-0000-3233 Permit Surcharge
101-3-0000-3234 Electric Permit
101-3-0000-3235 Animal License
101-3-Op00-3236 Parking Permit
101-3-0000-3237 Other Non-Business Lic/Permit
TOTAL Licenses & Permits
Intergovernmental Rev
101-3-0000-3311 Federal Grant
101-3-0000-3324 PERA Aid
101-3-0000-3325 Police 2~ Aid
101-3-0000-3326 Police Training Reimb
101-3-0000-3327 State-Aid Street Maint
101-3-0000-3329 State Crime Prevention Grant
101-3-0000-3330 Other State Grants
101-3-0000-3341 County Reimb/Grant
TOTAL Intergovernmental Rev
CURRENT
BUDGET
9,758,500.00
0.00
( 221,100.00)
75,000.00
0.00
9,612,400.00
53,000.00
1,000.00
3,000.00
16,000.00
20,000.00
4,000.00
14,000.00
2,500.00
100,000.00
25,000.00
200.00
0.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
252,700.00
4,000.00
14,000.00
205,000.00
12,000.00
254,050.00
35,000.00
4,000.00
0.00
528,050.00
CURRENT
PERIOD
58.33% OF YEAR COMP.
YEAR TO DATE °s OF BUDGET
ACTUAL BUDGET BALANCE
1,434,547.99 4,707,883.07
156,308.66 156,308.66
0.00 0.00
0.00 9,867.14
0.00 45,338.42
14,325.99 14,325.99
1,605,182.64 4,928,723.28
48.29 5,050,616.93
0.00 ( 156,308.66)
0.00 ( 221,100.00)
6.49 70,132.86
0.00 ( 45,338.42)
0.00 ( 14,325.99)
51.27 4,683,676.72
80.00 54,895.00 103.58 ( 1,895.00)
0.00 195.00 19.50 805.00
0.00 112.50 3.75 2,887.50
675.00 20,115.00 125.72 ( 4,115.00)
0.00 20,805.25 104.03 ( 805.25)
0.00 555.00 13.88 3,945.00
20.00) 7,745.00 55.32 6,255.00
40.00 915.00 36.60 1,585.00
11,319.06 85,337.81 85.34 14,662.19
6,928.52 110,389.29 441.56 ( 85,389.29)
1,102.29) 2,210.58 1,105.29 ( 2,010.58)
1,050.00 1,050.00 0.00 ( 1,050.00)
700.00 4,220.00 140.67 ( 1,220.00)
0.00 411.70 13.72 2,588.30
510.00 4,565.00 57.06 3,435.00
20,180.29 313,522.13 124.07 ( 60,822.13)
322.00 1,507.25 37.68 2,492.75
0.00 0.00 0.00 14,000.00
0.00 0.00 0.00 205,000.00
0.00 0.00 0.00 12,000.00
0.00 275,485.11 108.44 ( 21,435.11)
0.00 4,101.74 11.72 30,898.26
0.00 0.00 0.00 4,000.00
23,902.95 29,027.95 0.00 ( 29,027.95)
24,224.95 310,122.05 58.73 217,927.95
Char ges for Services
101- 3-0000-3412 Planning & Zoning Fees 15,000.00 1,555.00 8,505.00 56.70 6,495.00
101- 3-0000-3413 Plan Check Fee 30,000.00 2,378.00 22,484.98 74.95 7,515.02
101- 3-0000-3415 Special Assessment Search 600.00 0.00 600.00 100.00 0.00
101- 3-0000-3417 Copies 1,500.00 173.25 1,535.12 102.34 ( 35.12)
101- 3-0000-3418 Other General Govt Services 4,000.00 358.75 1,.993.26 49.83 2,006.74
101- 3-0000-3430 Lockout Fees 7,500.00 520.00 4,585.00 61.13 2,915.00
8-10-2011 07:57 AM
~ 101-GENERAL FUND
1 REVENUES
58.33 OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE g OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
101-3-0000-3431 Police Services
101-3-0000-3932 School Liaison
101-3-0000-3434 Animal Impound Fee
101-3-0000-3436 Fire Contracts
101-3-0000-3437 Fire Calls
101-3-0000-3951 Street Services
101-3-0000-3452 Engineering Services Reimb
101-3-0000-3461 Recreation Fees
101-3-0000-3467 Concessions
101-3-0000-3472 Park Use Fee
101-3-0000-3474 Facility Use Fee
101-3-0000-3475 Building Rent
101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee
101-3-0000-3484 Contractor License Check
TOTAL Charges for Services
I Fines & Forfeits
I 101-3-0000-3510 Court Fines
101-3-0000-3511 Parking Fines
TOTAL Fines & Forfeits
' Special Assessments
Other Revenue
101-3-0000-3621 Interest Income
101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements
101-3-0000-3626 Contributions
101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue
TOTAL Other Revenue
Transfers In
101-3-0000-3925 Transfer-Landfill
101-3-0000-3929 Transfer-NSP/RDF Reserve
101-3-0000-3942 Transfer-WWTS
101-3-0000-3943 Transfer-Liquor
101-3-0000-3944 Transfer-Garbage
101-3-0000-3945 Transfer-Utilities
101-3-0000-3948 Transfer-EDA
101-3-0000-3949 Transfer-HRA
TOTAL Transfers In
TOTAL General Fund
~ TOTAL REVENUE
CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
2,000.00 580.00 1,326.50 66.33
75,000.00 37,500.00 75,000.00 100.00
3,000.00 525.00 2,150.00 71.67
194,000.00 84,902.72 193,403.44 99.69
4,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 400.00 8,806.71 29.36
99,100.00 9,419.52 21,121.56 21.31
123,000.00 2,658.00 94,734.43 77.02
14,100.00 1,641.25 3,823.22 27.12
18,000.00 540.00 12,476.25 69.31
6,200.00 ( 207.50) 2,035.43 32.83
13,200.00 650.00 4,100.00 31.06
2,500.00 395.00 1,370.00 54.80
400.00 45.00 235.00 58.75
643,100.00 144,033.99 460,285.90 71.57
182,814.10
120,000.00 8,526.54 60,094.36 50.08 59,905.64
10,000.00 300.00 13,445.50 134.46 ( 3,445.50)
130,000.00 8,826.54 73,539.86 56.57 56,460.14
120,000.00 0.00 20,726.57 17.27 99,273.43
65,000.00 ( 137.17) 888.36 1.37 64,111.64
23,700.00 7,079.50 10,289.50 43.42 13,410.50
4,000.00 2,554.02 4,959.58 123.99 ( 959.58)
212,700.00 9,496.35 36,864.01 17.33 175,835.99
35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 0.00
39,500.00 39,500.00 39,500.00 100.00 0.00
75,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00 0.00
270,000.00 270,000.00 270,000.00 100.00 0.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00
300,000.00 35,980.00 299,999.98 100.00 0.02
25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
784,500.00 479,980.00 749,499.98 94.90 40,000.02
12,163,450.00 2,291,924.76 6,867,557.21 56.46 5,295,892.79
12,163,450.00 2,291,924.76 6,867,557.21 56.46 5,295,892.79
673.50
0.00
850.00
596.56
4,000.00
21,193.29
77,978.44
28,265.57
10,276.78
5,523.75
4,164.57
9,100.00
1,130.00
165.00
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 5
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
1 101-GENERAL FUND
I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
58.33 OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE a OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
Mayor & Council
Personal Services
101-4-1110-4103 Part-time Pay
101-4-1110-4104 PERA
101-4-1110-4105 FICA
101-4-1110-4107 Medicare
101-4-1110-4109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1110-4201 Office Supplies
TOTAL Supplies
Other Services & Charges
101-4-1110-9319 Other Professional Services
101-4-1110-4322 Postage
101-4-1110-4331 Travel, Conferences & Schools
101-4-1110-4359 Publishing
101-4-1110-4361 Insurance
101-4-1110-4433 Dues & Subscriptions
101-4-1110-4440 Miscellaneous
TOTAL Other Services & Charges
I TOTAL Mayor & Council
Cable TV
Personal Services
101-4-1120-4101 Regular Pay
101-4-1120-4103 Part-time Pay
101-4-1120-4104 PERA
101-4-1120-4105 FICA
101-4-1120-4107 Medicare
101-4-1120-4108 Insurance
101-4-1120-4109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1120-9201 Office Supplies
TOTAL Supplies
38,500.00 2,101.96 22,300.84 57.92 16,199.16
1,900.00 100.01 702.47 36.97 1,197.53
2,400.00 111.09 836.43 39.85 1,563.57
550.00 46.53 339.39 61.71 210.61
50.00 0.00 109.75 219.50 ( 59.75)
43,400.00 2,359.59 24,288.88 55.97 19,111.12
3,400.00 0.00 456.72 13.43 2,943.28
3,400.00 0.00 456.72 13.43 2,943.28
11,050.00 1,192.70 4,849.56 43.89 6,200.44
400.00 0.00 289.64 72.41 110.36
2,600.00 40.00 564.49 21.71 2,035.51
17,700.00 2,856.28 8,945.57 50.54 8,754.43
74,800.00 0.00 32,271.50 43.14 42,528.50
16,000.00 0.00 500.00 3.13 15,500.00
8,450.00 159.90 4,211.63 49.84 4,238.37
131,000.00 4,248.88 51,632.39 39.41 79,367.61
177,800.00 6,608.47 76,377.99 42.96 101,422.01
54,150.00 4,173.16 28,672.36 52.95 25,477.64
6,500.00 390.63 2,031.27 31.25 4,468.73
3,950.00 302.56 2,226.82 56.38 1,723.18
3,750.00 258.42 1,863.88 49.70 1,886.12
900.00 60.44 435.87 48.43 464.13
5,800.00 670.00 4,690.00 80.86 1,110.00
200.00 0.00 97.50 98.75 102.50
75,250.00 5,855.21 40,017.70 53.18 35,232.30
700.00 110.08 384.00 54.86 316.00
700.00 110.08 384.00 54.86 316.00
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
I 101-GENERAL FUND
General Government
I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
58.33°s OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
Other Services & Charges
101-4-1120-9322 Postage 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 1,650.00 0.00 93.35 2.63 1,606.65
101-4-1120-4404 Equip Repair/Maint Services 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
TOTAL Other Services & Charges 1,850.00 0.00 43.35 2.34 1,806.65
Capital Outlay
TOTAL Cable TV 77,800.00 5,965.29 40,445.05 51.99 37,354.95
Administrative Services
Personal Services
101-4-1210-4101 Regular Pay 296,450.00 75,687.53 262,682.54 88.61 33,767.46
101-4-1210-4103 Part-time Pay 49,900.00 2,839.78 20,101.24 44.77 24,798.76
101-4-1210-4104 PERA 24,750.00 1,194.89 12,975.94 52.43 11,774.06
101-4-1210-4105 FICA 21,150.00 1,155.20 14,398.70 68.08 6,751.30
101-4-1210-4106 Other Retirement Contributions 4,800.00 0.00 2,400.00 50.00 2,400.00
101-4-1210-4107 Medicare 4,950.00 1,133.46 4,237.72 85.61 712.28
101-4-1210-4108 Insurance 28,500.00 1,402.01 14,002.13 49.13 14,497.87
101-4-1210-4109 Workers Comp 1,800.00 0.00 1,428.75 79.38 371.25
TOTAL Personal Services 427,300.00 83,407.87 332,227.02 77.75 95,072.98
Supplies
101-4-1210-4201 Office Supplies 9,500.00 572.79 2,040.34 21.48 7,459.66
TOTAL Supplies 9,500.00 572.79 2,040.34 21.48 7,459.66
Other Services & Charges
101-4-1210-4319 Other Professional Services 5,500.00 0.00 5,328.00 96.87 172.00
101-4-1210-4321 Telephone 800.00 4.28 265.61 33.20 539.39
101-4-1210-4322 Postage 1,000.00. 0.00 242.74 24.27 757.26
101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,300.00 292.05 939.82 17.73 9,360.18
101-9-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 147.50 147.50 ( 47.50)
101-4-1210-4904 Equip Repair/Maint Services 23,050.00 1,098.93 8,468.11 36.74 14,581.89
.101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 1,100.00 0.00 505.00 45.91 595.00
TOTAL Other Services & Charges 36,850.00 1,395.26 15,896.78 43.14 20,953.22
Capital Outlay
TOTAL Administrative Services 473,650.00 85,375.92 350,169.14 73.93 123,485.86
1 8-10-2011 07:57 AM
I 101-GENERAL FUND
General Government
1 DEPARTMENTAL EXPENDITURES
1 Human Resources
CITY OF ELK RIVER PAGE: 7
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
58.33$ OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE ° OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
Personal Services
101-4-1220-4101 Regular Pay
101-4-1220-4103 Part-time Pay
101-4-1220-4104 PERA
101-4-1220-4105 FICA
101-4-1220-4107 Medicare
101-4-1220-4108 Insurance
101-4-1220.-9109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1220-4201 Office Supplies
TOTAL Supplies
Other Services & Charges
101-4-1220-4319 Other Professional Services
101-4-1220-4322 Postage
101-4-1220-4331 Travel, Conferences & Schools
101-4-1220-4433 Dues & Subscriptions
101-4-1220-4440 Miscellaneous
TOTAL Other Services & Charges
Capital Outlay
67,850.00 5,219.24 36,799.54 59.24 31,050.46
48,350.00 3,531.52 25,653.22 53.06 22,696.78
8,450.00 634.44 4,877.10 57.72 3,572.90
7,200.00 527.13 3,955.11 54.93 3,244.89
1,700.00 123.28 924.92 54.41 775.08
5,800.00 1,234.01 7,085.06 122.16 ( 1,285.06)
600.00 0.00 478.00 79.67 122.00
139,950.00 11,269.62 79,772.95 57.00 60,177.05
3,200.00 49.22 2,200.58 68.77 999.42
3,200.00 49.22 2,200.58 68.77 999.42
3,000.00 0.00 311.25 10.38 2,688.75
350.00 0.61 564.70 161.34 ( 214.70)
2,350.00 0.00 211.06 8.98 2,138.94
900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
1,000.00 65.10 465.00 46.50 535.00
7,600.00 65.71 1,552.01 20.42 6,047.99
TOTAL Human Resources
Elections
Supplies
Other Services & Charges
Capital Outlay
150,750.00 11,384.55 83,525.54 55.41 67,224.46
~ Finance
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
I 101-GENERAL FUND
General Government
CURRENT
BUDGET
CURRENT YEAR TO DATE
PERIOD ACTUAL
58.33 OF YEAR COMP.
o OF BUDGET
BUDGET BALANCE
~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
Personal Services
101-4-1310-4101 Regular Pay
101-4-1310-4104 PERA
101-4-1310-9105 FICA
101-9-1310-4107 Medicare
101-4-1310-4108 Insurance
101-4-1310-9109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1310-4201 Office Supplies
TOTAL Supplies
Other Services & Charges
101-4-1310-4301 Audit Fees
101-4-1310-4319 Other Professional Services
101-4-1310-4321 Telephone
101-4-1310-9322 Postage
101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools
101-4-1310-4359 Publishing
101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services
101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions
101-4-1310-4440 Miscellaneous
TOTAL Other Services & Charges
Capital Outlay
287,800.00 22,139.37 154,975.57 53.85 132,824.43
20,850.00 1,605.10 12,038.25 57.74 8,811.75
17,850.00 1,290.78 9,720.55 54.46 8,129.45
4,200.00 301.86 2,273.25 54.13 1,926.75
25,850.00 2,100.01 14,700.07 56.87 11,149.93
1,500.00 0.00 1,191.25 79.42 308.75
358,050.00 27,437.12 199,898.94 54.43 163,151.06
3,850.00 100.83 1,259.09 32.70 2,590.91
3,850.00 100.83 1,259.09 32.70 2,590.91
18,300.00 4,530.00 18,030.00 98.52 270.00
53,500.00 0.00 48,816.50 91.25 4,683.50
800.00 1.53 244.97 30.62 555.03
3,600.00 18.30 983.26 27.31 2,616.74
2,500.00 0.43 477.00 19.08 2,023.00
1,300.00 450.00 450.00 34.62 850.00
11,300.00 138.00 11,254.28 99.60 45.72
1,500.00 505.00 1,240.00 82.67 260.00
0.00 0.00 46.00 0.00 ( 96.00)
92,800.00 5,643.26 81,542.01 87.87 11,257.99
TOTAL Finance
Information Technology
Personal Services
101-4-1350-9101 Regular Pay
101-9-1350-4103 Part-time Pay
101-4-1350-9104 PERA
101-4-1350-4105 FICA
101-4-1350-4107 Medicare
101-4-1350-4108 Insurance
101-4-1350-4109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1350-4219 Operating Supplies
TOTAL Supplies
954,700.00 33,181.21 277,700.04 61.07 176,999.96
128,400.00 9,875.45 69,128.15 53.84 59,271.85
5,000.00 0.00 1,000.00 20.00 4,000.00
9,300.00 715.98 5,369.85 57.74 3,930.15
8,250.00 546.88 4,293.55 52.04 3,956.45
1,950.00 127.90 1,004.15 51.49 945.85
19,850.00 1,626.01 11,382.07 57.34 8,467.93
650.00 0.00 562.50 86.54 87.50
173,400.00 12,892:22 92,740.27 53.48 80,659.73
25,100.00 386.11 9,688.92 18.68 20,411.08
25,100.00 386.11 4,688.92 18.68 20,411.08
8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 9
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
I 101-GENERAL FUND
General Government
I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
58.33% OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
Other Services & Charges
101-4-1350-4319 Other Professional Services 8,000.00 0.00 60.00 0.75 7,940.00
101-4-1350-9321 Telephone 1,450.00 69.28 400.03 27.59 1,049.97
101-9-1350-4331 Travel, Conferences & Schools 8,000.00 0.00 183.72 2.30 7,816.28
101-4-1350-4404 Equip Repair/Maint Services 19,750.00 0.00 8,073.25 40.88 11,676.75
TOTAL Other Services & Charges 37,200.00 69.28 8,717.00 23.43 28,983.00
Capital Outlay
101-4-1350-4560 Equipment 30,900.00 0.00 21,133.90 68.39 9,766.10
TOTAL Capital Outlay 30,900.00 0.00 21,133.90 68.39 9,766.10
TOTAL Information Technology
Legal
Personal Services
Supplies
Other Services & Charges
101-4-1400-4304 Legal Fees
TOTAL Other Services & Charges
266,600.00 13,347.61 127,280.09 47.74 139,319.91
240,000.00 14,043.00 128,499.21 53.54 111,500.79
240,000.00 14,043.00 128,499.21 53.54 111,500.79
TOTAL Legal
Community Development
Personal Services
101-4-1500-4101 Regular Pay
101-4-1500-9104 PERA
101-4-1500-4105 FICA
101-9-1500-4107 Medicare
101-4-1500-4108 Insurance
101-4-1500-4109 Workers Comp
TOTAL Personal Services
Supplies
101-4-1500-9201 Office Supplies
TOTAL Supplies
240,000.00 14,043.00 128,499.21 53.54 111,500.79
52,700.00 4,052.81 28,369.67 53.83 24,330.33
3,800.00 293.82 2,203.65 57.99 1,596.35
3,250.00 241.54 1,816.42 55.89 1,433.58
750.00 56.48 429.74 56.63 325.26
5,800.00 486.00 3,402.00 58.66 2,398.00
250.00 0.00 588.00 235.20 ( 338.00)
66,550.00 5,130.65 36,804.48 55.30 29,745.52
150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
8-10-2011 07:57 AM
101-GENERAL FUND
General Government
DEPARTMENTAL EXPENDITURES
CITY OF ELK RIVER
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: JULY 31ST, 2011
PAGE: 10
58.33 OF YEAR COMP.
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
Other Services & Charges
101-4-1500-4331 Travel, Conferences & Schools
TOTAL Other Services & Charges
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
400.00
TOTAL Community Development 67,100.00 5,130.65 36,804.48 59.85 30,295.52
Planning
Personal Services
101-4-1510-4101 Regular Pay 211,900.00 16,301.70 114,111.82 53.85 97,788.18
101-4-1510-4104 PERA 15,350.00 1,181.88 8,864.10 57.75 6,485.90
101-4-1510-4105 FICA 13,150.00 922.90 6,965.66 52.97 6,184.34
101-4-1510-4107 Medicare 3,100.00 215.84 1,629.07 52.55 1,470.93
101-4-1510-4108 Insurance 28,300.00 2,324.03 16,268.21 57.48 12,031.79
101-9-1510-4109 Workers Comp 700.00 0.00 858.50 122.64 ( 158.50)
TOTAL Personal Services 272,500.00 20,946.35 148,697.36 54.57 123,802.64
Supplies
101-4-1510-4201 Office Supplies 4,750.00 73.54 1,757.11 36.99 2,992.89
101-4-1510-4212 Fuels & Lubs 1,850.00 190.19 996.35 53.86 853.65
101-4-1510-4219 Operating Supplies 0.00 0.00 175.00 0.00 ( 175.00)
TOTAL Supplies 6,600.00 263.73 2,928.46 44.37 3,671.54
Other Services & Charges
101-4-1510-4321 Telephone 1,150.00 ( 28.05) 251.76 21.89 898.24
101-4-1510-4322 Postage 3,200.00 0.00 800.89 25.03 2,399.11
101-4-1510-4331 Travel, Conferences & Schools 3,000.00 5.00 934.00 31.13 2,066.00
101-4-1510-4359 Publishing 8,000.00 277.50 1,698.25 21.23 6,301.75
101-4-1510-4361 Insurance 400.00 0.00 207.00 51.75 193.00
101-4-1510-4404 Equip Repair/Maint Services 6,900.00 360.86 2,126.06 30.81 4,773.94
