3.2. EDSR 10-08-2012 10/05/2012 10:13 AM DIRECT PAYABLES DEPARTMENT PAYMENT REGISTER PAGE: 1
VENDOR SET: 01 CITY OF ELK RIVER ITEMS PRINTED: PAID I fl M # 3.2
PACKET: 01323 10/8/12 EDA mt
FUND 920 EDA
DEPARTMENT: 6210 Economic Development BANK: EDA
VENDOR NAME ITEM # G/L ACCOUNT NAME DESCRIPTION CHECK# AMOUNT
01-10324 THE MNCAR EXCHANGE I-091412 920-4-6210-4349 MNCAR EXPO 004224 1,000.00
01-11504 CLAY WILFAHRT I-100812 920-4-6210-4331 NDC TRAINING EXP 004228 1,710.22
01-11619 FRANKLIN OUTDOOR ADVERT I-52869 920-4-6210-4349 SEPTEMBER ADVERTISING 004221 500.00
01-16112 ANNIE DECKERT I-100812 920-4-6210-4331 MILEAGE, MEETING EXPENSES 004216 191.77
01-16112 ANNIE DECKERT I-100812 920-4-6210-4349 MEETING EXPENSES-BRE 004216 35.88
01-17355 ELK RIVER AREA CHAMBER I-5039 920-4-6210-4331 ANNUAL MEETING-DECKERT 004217 20.00
01-17355 ELK RIVER AREA CHAMBER I-5043 920-4-6210-4331 ANNUAL MEETING-WILFAHRT 004217 20.00
01-17355 ELK RIVER AREA CHAMBER I-5092 920-4-6210-4349 OKTOBERFEST EVENT 004217 35.00
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-100812 920-4-6210-4321 CELL PHONE CHARGES 8/20 004218 59.56
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-100812. 920-4-6210-4321 IPAD USAGE 8/20 004218 40.96
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-100812.. 920-4-6210-4212 FUEL 004218 14.71
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10082012 920-4-6210-4201 OFFICE SUPPLIES 004218 61.24
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10082012. 920-4-6210-4322 POSTAGE METER USAGE 004218 287.25
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10082012.. 920-4-6210-4321 LONG DISTANCE CHGS 9/24 004218 11.18
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812 920-4-6210-4321 CELL PHONE CHARGES 9/20 004218 55.94
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812. 920-4-6210-4321 IPAD USAGE 9/20 004218 30.96
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4101 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 20,955.05
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4102 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 77.52
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4103 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 3,175.20
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4104 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 1,571.10
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4105 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 1,392.64
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4107 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 329.85
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-10812.. 920-4-6210-4108 REIMB SALARIES JULY/SEPT 004218 2,686.73
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-1082012 920-4-6210-4331 OCT EDUCATIONAL EVENT 004218 30.00
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-1082012. 920-4-6210-4331 NDC TRAINING EXP-WILFAHRT 004218 343.60
01-17760 ELK RIVER PRINTING & VE I-32599 920-4-6210-4349 ADVERTISING SUPPLIES 004220 234.59
01-20360 GRAY,PLANT,MOOTY,MOOTY, I-607551 920-4-6210-4304 AUG LEGAL SVCS 004222 577.27
01-20360 GRAY,PLANT,MOOTY,MOOTY, I-607552 920-4-6210-4304 AUG LEGAL SVCS 004222 1,827.75
01-22250 INK WIZARDS I-62771 920-4-6210-4319 BRAND IMPLEMENTATION 004223 899.45
01-28578 NYSTROM PUBLISHING CO. I-25662 920-4-6210-4319 BRAND IMPLEMENTATION 004225 288.71
01-29771 PINEWOOD GOLF COURSE I-090512 920-4-6210-4349 SUPPLIES 004226 60.38
01-35590 V F W I-090412 920-4-6210-4319 BRAND ADVERTISING 004227 115.00
DEPT OF MINNESOTA - STATE FALL CONFERENCE
POWERED BY NATURE
DEPARTMENT 6210 Economic Development TOTAL: 38,639.51
FUND 920 EDA TOTAL: 38,639.51
REPORT GRA TOTAL: 38,639.51