3.2 HRSR 11-05-2012 11/02/2012 10:30 AM DIRECT PAYABLES DEPARTMENT PAYMENT REGISTER PAGE: 1
VENDOR SET: 01 CITY OF ELK RIVER ITEMS PRINTED: PAID ONLY
PACKET: 01342 11/5/12 HRA mt ITEM 1 3.2
FUND 910 HRA
DEPARTMENT: 6100 Housing & Redevelopment BANK: HRA
VENDOR NAME ITEM # G/L ACCOUNT NAME DESCRIPTION CHECK# AMOUNT
01-10373 AID ELECTRIC CORPORATIO I-39589 910-4-6100-4409 INSTALL RECEPTACLE 001771 684.75
01-16112 ANNIE DECKERT I-110512 910-4-6100-4319 DT TASK FORCE MTG EXP REIMB 001772 28.27
01-17000 E C M PUBLISHERS INC I-IC000357225 910-4-6100-4349 DISPLAY ADV MISSISSIPPI CONN 001773 248.00
01-17000 E C M PUBLISHERS INC I-IC000357472 910-4-6100-4349 NOTICE OF OPEN HOUSE 001773 37.50
01-17000 E C M PUBLISHERS INC I-IC000357779 910-4-6100-4359 NOT OF PH-DT TASK FORCE MTG 001773 67.50
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512 910-4-6100-4101 REIMS SALARIES-JULY/SEPT 001774 13,970.03
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512 910-4-6100-4104 REIMS SALARIES-JULY/SEPT 001774 1,012.83
01-17440 CITY OF ELK RIVER 1-110512 910-4-6100-4105 REIMS SALARIES-JULY/SEPT 001774 803.67
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512 910-4-6100-4107 REIMB SALARIES-JULY/SEPT 001774 190.35
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512 910-4-6100-4108 REIMB SALARIES-JULY/SEPT 001774 1,791.16
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512. 910-4-6100-4109 WORKERS COMP PREMIUIM 001774 94.50
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-110512. 910-4-6100-4109 WORKERS COMP PREMIUIM 001774 8.25
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-11052012 910-4-6100-4201 OFFICE SUPPLIES 001774 62.93
01-29816 PIZZA MAN I-102312 910-4-6100-4319 DT TASK FORCE MTG EXP 10/23 001775 83.02
01-29816 PIZZA MAN I-92412 910-4-6100-4319 DT TASK FORCE MTG EXP 9/24 001775 88.53
DEPARTMENT 6100 Housing & Redevelopmen TOTAL: 19,171.29
FUND 910 HRA TOTAL: 19,171.29
REPORT GRA TOTAL: 19,171.29