7.0. EDSR 09-11-1995 AUGUST CHECK REGISTER
'1'0'
BRC FINANCIAL SYSTEM CITY OF ELK RIVER
08/04/95 10:53 Check Register GL540R-VO4.30 PAGE 4
• VENDOR CHECK= DATE AMOUNT
EDA BANK OF ELK RIVER 4020407
012070 BUSINESS & INDUSTRY MAGA 1059 08/07/95 503.00
014360 ELK RIVER PRINTING 1060 08/07/95 34.08
015200 FRIDEN NEOPOST 1061 08/07/95 50.06
020575 MN REAL ESTATE JOURNAL 1062 08/07/95 225.00
022658 RELIABLE 1063 08/07/95 17.63
024925 U S WEST COMMUNICATIONS 1064 08/07/95 58.39
025595 WEDELL/GRETA 1065 08/07/95 560.00
BANK OF ELK RIVER 4020407 1.448.16 ***
BRC FINANCIAL SYSTEM CITY OF ELK RIVER
08/28/95 08:50 Check Register GL540R-VO4.30 PAGE 6
BANK VENDOR CHECK4 DATE AMOUNT
EDA BANK OF ELK RIVER 4020407
•025390 VOID CHECKS 1058 08/28/95 0.00
025390 VOID CHECKS 1066 08/28/95 0.00
022225 POSTMASTER 1067 08/28/95 120.87
022225 POSTMASTER 1068 08/28/95 539.52
010140 A T & T 1070 08/28/95 8.00
013005 CORPORATE REPORT MN 1071 08/28/95 200.00
013500 DEHN OIL CO 1072 08/28/95 10.85
020575 MN REAL ESTATE JOURNAL 1073 08/28/95 300.00
023080 SALLY DISTRIBUTORS INC 1074 08/28/95 36.41
025595 WEDELL/GRETA 1075 08/28/95 910.00
BANK OF ELK RIVER 4020407 2.125.65 ***
TOTAL $3,573.81
•