3.2. EDSR CHECK REG 12-08-200812/04/2008 11:57 AM DIRECT PAYABLES DEPARTMENT PAYMENT REGISTER PAGE: 1
VENDOR SET: O1 CITY OF ELK RIVER ITEMS PRINTED: PAID ONLY
PACKET: 00128 12/8/08 EDA mrt
FUND 920 EDA
DEPARTMENT: 6210 Economic Dev elopment BANK: EDA
VENDOR NAME ITEM # G/L ACCOUNT NAME DESCRIPTION CHECK# AMOU NT
O1-12675 BRIGGS & MORGAN I-428191. 920-4-6210-4304 GENL ECON DEV MATTERS 003767 300.00
01-12675 BRIGGS & MORGAN I-428191. 920-4-6210-4304 POST OFFICE PROP 003767 1,700. 00
01-16112 ANNIE DECKERT I-NOV 08 920-4-6210-4331 MILEAGE/PARKING/MTG SUPPL 003768 223. 35
01-16112 ANNIE DECKERT I-OCT 08 920-4-6210-4331 MILEAGE/PARKING 003768 147. 69
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-272051427 920-4-6210-4331 OCT EDAM MTG-DECKERT 003770 30. 00
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-272985557 920-4-6210-4331 OCT EDAM MTG-MEHELICH 003770 30. 00
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-8011002275 920-4-6210-4201 OFFICE SUPPLIES-STAPLES 003770 64. 62
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-91774814 920-9-6210-9201 PRINT CARTRIDGES-ENPOINTE 003770 195. 14
01-17440 CITY OF ELK RIVER I-POSTAGE 920-4-6210-9322 POSTAGE FOR METER 003770 111. 11
01-25140 CATHERINE MEHELICH I-NOV 08 920-9-6210-4331 MILEAGE 003771 91. 26
01-25140 CATHERINE MEHELICH I-OCT 08 920-4-6210-4331 MILEAGE/REGISTRATION 003771 85. 95
01-26325 MN ENVIRONMENTAL INIT IA I-08-903 920-9-6210-4331 BIOFUELS SEMINAR-DECKERT 003772 60. 00
01-27766 NATIONAL DEVELOPMENT CO I-18003 920-4-6210-4331 TRAINING ED 101-DECKERT 003773 877. 50
01-27766 NATIONAL DEVELOPMENT CO I-18004 920-4-6210-9331 TRAINING ED 201-DECKERT 003773 877. 50
01-27766 NATIONAL DEVELOPMENT CO I-18005 920-4-6210-4331 TRAINING ED 202-DECKERT 003773 877. 50
01-27766 NATIONAL DEVELOPMENT CO I-18006 920-9-6210-4331 TRAINING ED 300-DECKERT 003773 877. 50
----------
---------------------
--------------------- DEPARTMENT 6210 Economic Development
------------------------------------------------------ TOTAL:
---------- 6,549.
------------ 12
----
FUND 920 EDA TOTAL: 6,549. 12
10/14/2008 9:35 AM REGULAR DEPARTMENT PAYMENT REGISTER PAGE: 1
PACKET: 00073 10/14 EDA manual mrt
VENDOR SET: O1
FUND 929 YMCA
DEPARTMENT: 6010 General Improvements BANK: EDA
BUDGET TO USE: CB-CURRENT BUDGET
VENDOR NAME ITEM # G/L ACCOUNT NAME DESCRIPTION CH ECK# AMOUNT
01-30687 R J M CONSTRUCTION, INC
I-APPL 12 924-4-8010-9520 Buildings & S APPLICATION 12 YMCA 000101 492,824.00
DEPARTMENT 8010 General Improvements TOTAL: 442,824.00
FUND 929 YMCA TOTAL: 442,824.00
REPORT GRAND TOTAL: 442,829.00